Data SGP 2021 | Keluaran SGP 2021 | Paito SGP 2021 | Result Togel Singapore Pools 2021 Terlengkap by MKTOTO
Merunut kembali data sgp 2021 merupakan langkah penting untuk menemukan pola dan meningkatkan akurasi prediksi Anda, karena rekaman historis seringkali menyimpan kunci untung kemenangan. Namun, agar analisis Anda tetap relevan dan up-to-date, melengkapi informasi lama dengan hasil terkini adalah suatu keharusan. Untuk itu, kami menyediakan akses tidak hanya ke arsip lengkap data sgp dari berbagai tahun, tetapi juga sumber informasi paling dinamis melalui live draw sgp terbaru yang bisa Anda saksikan langsung di halaman utama kami sebagai pusat data terpercaya Anda.
| SEN | RAB | KAM | SAB | MING |
|---|---|---|---|---|
| 0873 | 7517 | |||
| 3964 | 8048 | 6474 | 7948 | 9853 |
| 3507 | 1023 | 4700 | 8348 | 8431 |
| 5888 | 0729 | 6612 | 9044 | 6496 |
| 1037 | 4278 | 1781 | 1087 | 8332 |
| 5596 | 7185 | 0029 | 3505 | 4941 |
| 5172 | 8322 | 8439 | 1834 | 3524 |
| 1455 | 2548 | 0512 | 3676 | 4856 |
| 4774 | 6883 | 4670 | 9493 | 4862 |
| 3874 | 9223 | 2856 | 6511 | 9978 |
| 0066 | 8549 | 5758 | 4235 | 8310 |
| 4393 | 6676 | 7966 | 7467 | 2213 |
| 2271 | 2748 | 3236 | 6744 | 0158 |
| 5364 | 7132 | 6032 | 9604 | 0336 |
| 6290 | 4756 | 7264 | 5390 | 6498 |
| 0182 | 2624 | 7089 | 9722 | 1588 |
| 6709 | 0202 | 9010 | 3399 | 0495 |
| 3899 | 3000 | 1562 | 6482 | 9408 |
| 5682 | 1157 | 8124 | 3103 | 4350 |
| 0793 | 3486 | 9501 | 9730 | 9776 |
| 7747 | 3386 | 0170 | 5407 | 8331 |
| 1301 | 6700 | 6036 | 4356 | 9668 |
| 3928 | 3412 | 8648 | 3143 | 3868 |
| 7095 | 2140 | 4693 | 7452 | 1154 |
| 9272 | 6158 | 7871 | 3361 | 0669 |
| 8178 | 4009 | 9516 | 4141 | 0618 |
| 3174 | 5054 | 4870 | 0953 | 7607 |
| 4744 | 9200 | 4383 | 1301 | 0803 |
| 2298 | 3977 | 4751 | 8808 | 8292 |
| 1579 | 1329 | 7221 | 6841 | 2886 |
| 8315 | 7887 | 9363 | 9520 | 2515 |
| 9962 | 8831 | 6530 | 5539 | 6079 |
| 7027 | 3962 | 5199 | 1767 | 0363 |
| 9888 | 4301 | 2977 | 1151 | 0298 |
| 3859 | 4737 | 2523 | 2731 | 4014 |
| 7393 | 4879 | 0957 | 1348 | 3321 |
| 6587 | 8432 | 9023 | 7817 | 6865 |
| 1355 | 4901 | 5845 | 8686 | 3691 |
| 6983 | 6499 | 6504 | 3829 | 0827 |
| 1891 | 0959 | 2652 | 1239 | 8836 |
| 2570 | 1413 | 5951 | 9771 | 8490 |
| 3347 | 1264 | 1976 | 4505 | 1707 |
| 7116 | 6512 | 5792 | 5353 | 3761 |
| 2349 | 5686 | 7918 | 2694 | 1197 |
| 7027 | 4625 | 0022 | 1431 | 2173 |
| 8639 | 0559 | 9360 | 8626 | 8904 |
| 8742 | 6801 | 9837 | 5762 | 1687 |
| 9595 | 5001 | 7292 | 8840 | 4473 |
| 9400 | 0144 | 4374 | 9431 | 5376 |
| 9954 | 7971 | 7330 | 4274 | 8967 |
| 7374 | 6712 | 3758 | 1666 | 6081 |
| 1291 | 9410 | 6366 | 5134 | 7230 |
| 2792 | 9515 | 9474 |
Bagian pertama memuat seluruh hasil undian SGP sepanjang tahun 2021 yang tersusun berdasarkan hari penarikan, yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu. Setiap baris menampilkan angka empat digit yang keluar pada hari tersebut. Penyajian seperti ini memudahkan pembaca untuk menelusuri pergerakan angka dalam satu tahun penuh. Dari tabel lengkap ini, biasanya dilakukan pengamatan terhadap angka yang sering berulang, kemunculan angka kembar, serta pola distribusi mingguan.
| GENAP / GANJIL | JUMLAH | % |
|---|---|---|
| GENAP | 137 | 52.69% |
| GANJIL | 123 | 47.31% |
Data statistik menunjukkan angka genap tercatat sebanyak 137 kali atau 52,69%, sedangkan angka ganjil muncul 123 kali atau 47,31%. Selisih ini memperlihatkan bahwa kelompok genap sedikit lebih dominan sepanjang tahun. Artinya, hasil dengan akhiran 0, 2, 4, 6, dan 8 lebih sering muncul dibandingkan akhiran ganjil. Meskipun perbedaannya tidak terlalu besar, kecenderungan tersebut tetap memberi gambaran tentang distribusi angka selama periode 2021.
| BESAR / KECIL | JUMLAH | % |
|---|---|---|
| BESAR | 137 | 52.69% |
| KECIL | 123 | 47.31% |
Untuk kategori besar dan kecil, distribusinya identik dengan data genap ganjil, yakni 137 kali untuk besar dan 123 kali untuk kecil. Dengan persentase 52,69% berbanding 47,31%, angka besar terlihat lebih sering muncul. Hal ini menunjukkan bahwa rentang angka atas sedikit lebih aktif dibanding rentang bawah sepanjang tahun tersebut. Walaupun begitu, selisihnya masih tergolong moderat dan tidak terlalu mencolok.
| EKOR | JUMLAH | % | HOT/COLD |
|---|---|---|---|
| 0 | 24 | 9.23% | COLD |
| 1 | 33 | 12.69% | HOT |
| 2 | 30 | 11.54% | HOT |
| 3 | 25 | 9.62% | |
| 4 | 29 | 11.15% | HOT |
| 5 | 15 | 5.77% | COLD |
| 6 | 27 | 10.38% | |
| 7 | 26 | 10.00% | |
| 8 | 27 | 10.38% | |
| 9 | 24 | 9.23% | COLD |
Distribusi ekor atau digit terakhir memperlihatkan variasi yang cukup menarik. Ekor 1 menjadi yang paling dominan dengan 33 kali kemunculan dan masuk kategori panas. Ekor 2 dan 4 juga tergolong aktif. Sebaliknya, ekor 5 hanya muncul 15 kali sehingga termasuk kategori paling dingin. Ekor 0 dan 9 juga berada di kelompok bawah karena frekuensinya relatif lebih rendah dibandingkan digit lain. Data ini menunjukkan bahwa angka dengan akhiran 1 memiliki kecenderungan kuat selama 2021.
| ANGKA | JUMLAH | % | HOT/COLD |
|---|---|---|---|
| 0 | 99 | 9.52% | COLD |
| 1 | 106 | 10.19% | |
| 2 | 93 | 8.94% | COLD |
| 3 | 116 | 11.15% | HOT |
| 4 | 106 | 10.19% | |
| 5 | 89 | 8.56% | COLD |
| 6 | 103 | 9.90% | |
| 7 | 115 | 11.06% | HOT |
| 8 | 107 | 10.29% | HOT |
| 9 | 106 | 10.19% |
| 2D | JUMLAH | HOT/COLD |
|---|---|---|
| 01 | 7 | HOT |
| 02 | 1 | |
| 03 | 2 | |
| 04 | 3 | |
| 05 | 2 | |
| 06 | 0 | COLD |
| 07 | 4 | |
| 08 | 2 | |
| 09 | 2 | |
| 10 | 3 | |
| 11 | 1 | |
| 12 | 5 | |
| 13 | 2 | |
| 14 | 1 | |
| 15 | 3 | |
| 16 | 2 | |
| 17 | 2 | |
| 18 | 2 | |
| 19 | 0 | COLD |
| 20 | 1 | |
| 21 | 2 | |
| 22 | 3 | |
| 23 | 4 | |
| 24 | 3 | |
| 25 | 1 | |
| 26 | 1 | |
| 27 | 3 | |
| 28 | 1 | |
| 29 | 4 | |
| 30 | 4 | |
| 31 | 6 | |
| 32 | 4 | |
| 33 | 0 | COLD |
| 34 | 2 | |
| 35 | 1 | |
| 36 | 4 | |
| 37 | 3 | |
| 38 | 0 | COLD |
| 39 | 4 | |
| 40 | 2 | |
| 41 | 3 | |
| 42 | 1 | |
| 43 | 1 | |
| 44 | 4 | |
| 45 | 1 | |
| 46 | 0 | COLD |
| 47 | 2 | |
| 48 | 7 | HOT |
| 49 | 2 | |
| 50 | 1 | |
| 51 | 3 | |
| 52 | 2 | |
| 53 | 3 | |
| 54 | 3 | |
| 55 | 2 | |
| 56 | 4 | |
| 57 | 2 | |
| 58 | 4 | |
| 59 | 3 | |
| 60 | 1 | |
| 61 | 2 | |
| 62 | 5 | |
| 63 | 2 | |
| 64 | 4 | |
| 65 | 1 | |
| 66 | 4 | |
| 67 | 3 | |
| 68 | 2 | |
| 69 | 1 | |
| 70 | 4 | |
| 71 | 4 | |
| 72 | 2 | |
| 73 | 3 | |
| 74 | 8 | HOT |
| 75 | 0 | COLD |
| 76 | 5 | |
| 77 | 2 | |
| 78 | 3 | |
| 79 | 3 | |
| 80 | 0 | COLD |
| 81 | 2 | |
| 82 | 3 | |
| 83 | 3 | |
| 84 | 0 | COLD |
| 85 | 1 | |
| 86 | 5 | |
| 87 | 4 | |
| 88 | 3 | |
| 89 | 1 | |
| 90 | 3 | |
| 91 | 3 | |
| 92 | 4 | |
| 93 | 5 | |
| 94 | 1 | |
| 95 | 3 | |
| 96 | 2 | |
| 97 | 1 | |
| 98 | 3 | |
| 99 | 4 | |
| 00 | 5 |
Pada bagian dua digit terakhir, terdapat beberapa kombinasi yang cukup menonjol. Pasangan 74 menjadi yang paling sering muncul dengan delapan kali kemunculan dan masuk kategori panas. Kombinasi 01 dan 48 juga termasuk aktif karena frekuensinya tinggi. Di sisi lain, beberapa angka seperti 06, 19, 33, 38, 46, 75, 80, dan 84 tidak muncul sama sekali sehingga tergolong dingin. Perbedaan ini menunjukkan adanya ketimpangan distribusi, di mana sebagian kecil kombinasi muncul lebih sering dibanding yang lain.
Arsip dokumen: Data SGP 2021 (PDF)
| TABEL SHIO 2021 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KERBAU | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | 61 | 73 | 85 | 97 |
| TIKUS | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | 62 | 74 | 86 | 98 |
| BABI | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 | 63 | 75 | 87 | 99 |
| ANJING | 04 | 16 | 28 | 40 | 52 | 64 | 76 | 88 | 00 |
| AYAM | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 | 65 | 77 | 89 | |
| MONYET | 06 | 18 | 30 | 42 | 54 | 66 | 78 | 90 | |
| KAMBING | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | 67 | 79 | 91 | |
| KUDA | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | 68 | 80 | 92 | |
| ULAR | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 | 69 | 81 | 93 | |
| NAGA | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 | 70 | 82 | 94 | |
| KELINCI | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | 71 | 83 | 95 | |
| HARIMAU | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | |