Data SGP 2020 | Keluaran SGP 2020 | Paito SGP 2020 | Result Togel Singapore Pools 2020 Terlengkap by MKTOTO
Bagi para penggemar togel Singapore, memiliki akses pada arsip lengkap seperti data sgp 2020 sangatlah krusial untuk menganalisis pola angka yang keluar di masa lalu. Data historis ini seringkali menjadi acuan utama sebelum membuat prediksi. Namun, selain merujuk pada data lama, mengetahui live draw sgp terbaru juga tak kalah penting untuk menyusun strategi yang lebih akurat dan relevan dengan kondisi terkini. Untuk itu, kami hadirkan satu tempat terintegrasi yang menyediakan semua informasi yang Anda perlukan, mulai dari rekaman data sgp tahun-tahun sebelumnya hingga hasil result terupdate, memudahkan Anda dalam mendapatkan gambaran lengkap dan mendalam.
| SEN | RAB | KAM | SAB | MING |
|---|---|---|---|---|
| 4945 | 6351 | 1067 | 6846 | |
| 8100 | 0149 | 8471 | 6668 | 3575 |
| 7921 | 8446 | 5388 | 9294 | 3580 |
| 8961 | 6949 | 0842 | 7172 | 8476 |
| 0903 | 0117 | 9858 | 2900 | 7113 |
| 2693 | 9888 | 1513 | 6735 | 6518 |
| 7926 | 8184 | 6784 | 2287 | 1973 |
| 2203 | 2505 | 5573 | 8355 | 8912 |
| 0125 | 1115 | 7297 | 1066 | 8291 |
| 6318 | 7041 | 4532 | 3581 | 2236 |
| 5109 | 7981 | 1048 | 7852 | 7026 |
| 4719 | 0448 | 6005 | 2363 | 6084 |
| 5169 | 9148 | 5154 | 8772 | 7474 |
| 4941 | 3054 | 5127 | 7061 | 8851 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | 2489 | 9044 | 0798 | 2015 |
| 6763 | 2059 | 6141 | 1650 | 2302 |
| 8739 | 3133 | 2715 | 8805 | 8092 |
| 6238 | 2355 | 5767 | 3422 | 8809 |
| 3405 | 3731 | 5518 | 8249 | 2562 |
| 4591 | 7064 | 8152 | 8373 | 0629 |
| 3768 | 4963 | 3083 | 1406 | 7895 |
| 9598 | 8275 | 8318 | 7791 | 8632 |
| 7549 | 0667 | 4675 | 8202 | 6333 |
| 3376 | 9808 | 3361 | 2645 | 1572 |
| 1863 | 0722 | 3698 | 2506 | 9707 |
| 0853 | 9866 | 8549 | 2643 | 4522 |
| 4317 | 7551 | 2579 | 0906 | 8368 |
| 3737 | 3359 | 7582 | 7575 | 4567 |
| 3532 | 2659 | 1704 | 9054 | 0902 |
| 4408 | 6641 | 0363 | 9025 | 0446 |
| 4189 | 1290 | 5733 | 8347 | 1268 |
| 1357 | 9765 | 3405 | 9498 | 0432 |
| 9036 | 0266 | 9699 | 1907 | 5534 |
| 3217 | 9405 | 4318 | 9599 | 5931 |
| 5774 | 3504 | 5810 | 9627 | 0234 |
| 2332 | 5301 | 4776 | 3006 | 1975 |
| 8234 | 3902 | 3229 | 6331 | 6481 |
| 8853 | 8585 | 5796 | 6152 | 1681 |
| 7073 | 6734 | 9055 | 8933 | 5482 |
| 0253 | 7371 | 5882 | 0172 | 7775 |
| 3770 | 7283 | 0314 | 3379 | 1550 |
| 4134 | 6835 | 1198 |
Bagian ini menyajikan urutan nomor yang berhasil keluar selama periode operasional pasar Singapura di tahun 2020.
| GENAP / GANJIL | JUMLAH | % |
|---|---|---|
| GENAP | 94 | 45.63% |
| GANJIL | 112 | 54.37% |
Evaluasi ini mengamati karakteristik angka terakhir dari setiap hasil result untuk menentukan kategori sifat angka yang dominan.
| BESAR / KECIL | JUMLAH | % |
|---|---|---|
| BESAR | 105 | 50.97% |
| KECIL | 101 | 49.03% |
Pembagian ini membagi result menjadi dua kubu, yaitu Besar (50-99) dan Kecil (00-49) untuk melihat distribusi bobot angka.
| EKOR | JUMLAH | % | HOT/COLD |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 3.88% | COLD |
| 1 | 24 | 11.65% | HOT |
| 2 | 26 | 12.62% | HOT |
| 3 | 24 | 11.65% | HOT |
| 4 | 19 | 9.22% | |
| 5 | 27 | 13.11% | HOT |
| 6 | 18 | 8.74% | COLD |
| 7 | 16 | 7.77% | COLD |
| 8 | 23 | 11.17% | |
| 9 | 21 | 10.19% |
Bagian ini memantau angka satuan mana yang paling sering muncul sebagai penutup kombinasi 4D.
| ANGKA | JUMLAH | % | HOT/COLD |
|---|---|---|---|
| 0 | 77 | 9.34% | |
| 1 | 81 | 9.83% | |
| 2 | 77 | 9.34% | |
| 3 | 97 | 11.77% | HOT |
| 4 | 72 | 8.74% | COLD |
| 5 | 94 | 11.41% | HOT |
| 6 | 76 | 9.22% | COLD |
| 7 | 86 | 10.44% | |
| 8 | 88 | 10.68% | HOT |
| 9 | 76 | 9.22% | COLD |
Statistik ini merangkum total kemunculan angka 0-9 tanpa melihat posisinya (baik di As, Kop, Kepala, maupun Ekor).
| 2D | JUMLAH | HOT/COLD |
|---|---|---|
| 01 | 1 | |
| 02 | 4 | |
| 03 | 2 | |
| 04 | 2 | |
| 05 | 6 | HOT |
| 06 | 4 | |
| 07 | 2 | |
| 08 | 2 | |
| 09 | 2 | |
| 10 | 1 | |
| 11 | 0 | COLD |
| 12 | 1 | |
| 13 | 2 | |
| 14 | 1 | |
| 15 | 3 | |
| 16 | 0 | COLD |
| 17 | 3 | |
| 18 | 5 | HOT |
| 19 | 1 | |
| 20 | 0 | COLD |
| 21 | 1 | |
| 22 | 3 | |
| 23 | 0 | COLD |
| 24 | 0 | COLD |
| 25 | 2 | |
| 26 | 2 | |
| 27 | 2 | |
| 28 | 0 | COLD |
| 29 | 2 | |
| 30 | 0 | COLD |
| 31 | 3 | |
| 32 | 5 | HOT |
| 33 | 4 | |
| 34 | 5 | HOT |
| 35 | 2 | |
| 36 | 2 | |
| 37 | 1 | |
| 38 | 1 | |
| 39 | 1 | |
| 40 | 0 | COLD |
| 41 | 4 | |
| 42 | 1 | |
| 43 | 1 | |
| 44 | 1 | |
| 45 | 2 | |
| 46 | 3 | |
| 47 | 1 | |
| 48 | 3 | |
| 49 | 5 | HOT |
| 50 | 2 | |
| 51 | 3 | |
| 52 | 3 | |
| 53 | 3 | |
| 54 | 3 | |
| 55 | 3 | |
| 56 | 0 | COLD |
| 57 | 1 | |
| 58 | 1 | |
| 59 | 3 | |
| 60 | 0 | COLD |
| 61 | 3 | |
| 62 | 1 | |
| 63 | 5 | HOT |
| 64 | 1 | |
| 65 | 1 | |
| 66 | 3 | |
| 67 | 4 | |
| 68 | 4 | |
| 69 | 1 | |
| 70 | 1 | |
| 71 | 2 | |
| 72 | 4 | |
| 73 | 4 | |
| 74 | 2 | |
| 75 | 6 | HOT |
| 76 | 3 | |
| 77 | 0 | COLD |
| 78 | 0 | COLD |
| 79 | 2 | |
| 80 | 1 | |
| 81 | 4 | |
| 82 | 3 | |
| 83 | 2 | |
| 84 | 3 | |
| 85 | 1 | |
| 86 | 0 | COLD |
| 87 | 1 | |
| 88 | 2 | |
| 89 | 2 | |
| 90 | 1 | |
| 91 | 3 | |
| 92 | 1 | |
| 93 | 1 | |
| 94 | 1 | |
| 95 | 1 | |
| 96 | 1 | |
| 97 | 1 | |
| 98 | 5 | HOT |
| 99 | 2 | |
| 00 | 2 |
Analisis terakhir ini membedah kemunculan pasangan dua angka belakang secara spesifik dari 00 hingga 99.
Arsip dokumen: Data SGP 2020 (PDF)
| TABEL SHIO 2020 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIKUS | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | 61 | 73 | 85 | 97 |
| BABI | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | 62 | 74 | 86 | 98 |
| ANJING | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 | 63 | 75 | 87 | 99 |
| AYAM | 04 | 16 | 28 | 40 | 52 | 64 | 76 | 88 | 00 |
| MONYET | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 | 65 | 77 | 89 | |
| KAMBING | 06 | 18 | 30 | 42 | 54 | 66 | 78 | 90 | |
| KUDA | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | 67 | 79 | 91 | |
| ULAR | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | 68 | 80 | 92 | |
| NAGA | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 | 69 | 81 | 93 | |
| KELINCI | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 | 70 | 82 | 94 | |
| HARIMAU | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | 71 | 83 | 95 | |
| KERBAU | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | |